|
Международная регата Балтийский ветер 2025 Акватория Финского залива 02.08.2025 - 09.08.2025 Series Results class ORC (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Type | Skipper | Division | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kvartet | RUS 297 | O-800 | Алексеев Василий | 2 | 13,75█ | 1,25█ | 1,25█ | 1,25█ | 1,25█ | 3,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 1,00█ | 26,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Astrid | RUS 0295 | FinnFlyer 31 | Грибин Сергей | 2 | 2,50█ | 2,50█ | 7,50█ | 8,75█ | 6,25█ | 2,00█ | 2,00█ | 3,00█ | 7,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 48,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lady A | RUS 11712 | Archambault A40 RC | Смирновский Всеволод | 1 | 11,25█ | 12,50█ | 5,00█ | 2,50█ | 5,00█ | 1,00█ | 10,00█ | 2,00█ | 4,00█ | 3,00█ | 2,00█ | 58,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Fregat | RUS 680 | TAURUS | Федорин Алексей | 2 | 3,75█ | 11,25█ | 8,75█ | 11,25█ | 8,75█ | 7,00█ | 5,00█ | 5,00█ | 2,00█ | 5,00█ | 5,00█ | 72,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mir | RUS 908 | Cetus | Куликов Александр | 1 | 10,00█ | 5,00█ | 2,50█ | 6,25█ | 10,00█ | 8,00█ | 8,00█ | 9,00█ | 6,00█ | 6,00█ | 4,00█ | 74,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ADMIRAL | RUS 894 | LES 35 | Шелепов Владислав | 2 | 6,25█ | 13,75█ | 11,25█ | 3,75█ | 7,50█ | 5,00█ | 6,00█ | 4,00█ | 5,00█ | 7,00█ | 6,00█ | 75,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aurora Borealis | RUS 2675 | ELF1180 | Меламуд Александр | 1 | 8,75█ | 8,75█ | 3,75█ | 5,00█ | 3,75█ | 4,00█ | 3,00█ | 13,00█ DNS |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
89,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ariel | RUS 957 | Conrad-44 | Ганичев Сергей | 1 | 1,25█ | 3,75█ | 12,50█ | 7,50█ | 2,50█ | 6,00█ | 4,00█ | 13,00█ RET |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
89,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Greza | RUS 934 | Cetus | Сычев Дмитрий | 1 | 12,50█ | 10,00█ | 10,00█ | 12,50█ | 12,50█ | 11,00█ | 11,00█ | 7,00█ | 3,00█ | 2,00█ | 7,00█ | 98,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Fortune-II | RUS 960 | Cetus | Вихорев Станислав | 1 | 5,00█ | 9,88█ SCP |
15,00█ | 10,00█ | 11,25█ | 10,00█ | 7,00█ | 8,00█ | 9,00█ | 8,00█ | 8,00█ | 101,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Slavia | RUS 5123 | one tonner | Мироненко Вячеслав | 1 | 7,50█ | 6,88█ | 13,75█ | 16,25█ DNC |
16,25█ DNF |
9,00█ | 9,00█ | 6,00█ | 8,00█ | 9,00█ | 9,00█ | 110,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lady in Red | RUS 1220 | Ricochet 1220 | Асаев Тимур | 1 | 16,25█ DNC |
15,00█ | 6,25█ | 16,25█ DNC |
16,25█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
13,00█ DNC |
148,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[09/08/2025 16:20:07]